Feriados com potencial para tempo livre na Comunidade de Madrid
| Dia | Data | Feriado | Tipo | Tempo livre |
|---|---|---|---|---|
| Qui | Ano-Novo | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | ||||
| Ter | Epifania / Três Reis Magos | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | ||||
| Qui | Quinta-Feira Santa | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | ||||
| Sex | Sexta-Feira Santa | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | ||||
| Sex | Dia do Trabalhador | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | ||||
| Sáb | Assunção de Maria | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Calha ao fim de semana | ||||
| Seg | Feriado nacional espanhol | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | ||||
| Dom | Dia de Todos-os-Santos | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Calha ao fim de semana | ||||
| Dom | Dia da Constituição Espanhola | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Calha ao fim de semana | ||||
| Ter | Imaculada Conceição | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | ||||
| Sex | Natal | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | ||||
O que significam os símbolos?
🟢 Fim de semana prolongado
🟡 Prolongável com 1 dia de férias
🟠 Menos favorável
⚪ Calha ao fim de semana