Feriados com potencial para tempo livre na Saxônia
| Dia | Data | Feriado | Tipo | Tempo livre |
|---|---|---|---|---|
| Qui | Ano-Novo | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | ||||
| Sex | Sexta-Feira Santa | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | ||||
| Seg | Segunda-feira de Páscoa | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | ||||
| Sex | Dia do Trabalhador | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | ||||
| Qui | Quinta-Feira da Ascensão | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | ||||
| Seg | Pentecostes | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | ||||
| Qui | Corpus Christi | regional | 🟡 | |
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | ||||
| Sáb | Dia da Unidade Alemã | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Calha ao fim de semana | ||||
| Sáb | Reforma Protestante | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Calha ao fim de semana | ||||
| Qua | Dia de Oração | oficial | 🟠 | |
| 🟠 Menos ideal (quarta-feira) | ||||
| Sex | Natal | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | ||||
| Sáb | Natal | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Calha ao fim de semana | ||||
O que significam os símbolos?
🟢 Fim de semana prolongado
🟡 Prolongável com 1 dia de férias
🟠 Menos favorável
⚪ Calha ao fim de semana