Feriados com potencial para tempo livre na Renânia do Norte-Vestfália
| Dia | Data | Feriado | Tipo | Tempo livre | Ferien |
|---|---|---|---|---|---|
| Qui | Ano-Novo | oficial | 🟡 | 🏖️ | |
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | |||||
| Sex | Sexta-Feira Santa | oficial | 🟢 | 🏖️ | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | |||||
| Seg | Segunda-feira de Páscoa | oficial | 🟢 | 🏖️ | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | |||||
| Sex | Dia do Trabalhador | oficial | 🟢 | ||
| 🟢 Fim de semana prolongado | |||||
| Qui | Quinta-Feira da Ascensão | oficial | 🟡 | ||
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | |||||
| Seg | Pentecostes | oficial | 🟢 | ||
| 🟢 Fim de semana prolongado | |||||
| Qui | Corpus Christi | oficial | 🟡 | ||
| 🟡 Prolongável com 1 dia de férias | |||||
| Sáb | Dia da Unidade Alemã | oficial | ⚪ | ||
| ⚪ Calha ao fim de semana | |||||
| Dom | Dia de Todos-os-Santos | oficial | ⚪ | ||
| ⚪ Calha ao fim de semana | |||||
| Sex | Natal | oficial | 🟢 | 🏖️ | |
| 🟢 Fim de semana prolongado | |||||
| Sáb | Natal | oficial | ⚪ | 🏖️ | |
| ⚪ Calha ao fim de semana | |||||
O que significam os símbolos?
🟢 Fim de semana prolongado
🟡 Prolongável com 1 dia de férias
🟠 Menos favorável
⚪ Calha ao fim de semana
🏖️ Férias escolares nesta região